Aufbereitung von Sole mit Lamellenseparatoren
In einem chemischen Betrieb fallen große Mengen verschmutzte Sole als Abfallstoff an. Nach Entfernung der Verschmutzungen kann die Sole als Wertstoff weiterverkauft werden. Die hohe chemische Belastung des Mediums, hohe Temperaturen und vor allem sehr hohe Schlammmengen stellten hohe Anforderungen an die Ausführung der Schrägklärer-Anlage.
Technische Daten
| Zulauf-Volumenstrom: | 30 m³/h |
| Schlamm-Volumenstrom: | 15 m³/h |
| Grundmedium: | Salzsole |
| Inhaltsstoffe: | Kalk, Gips, Lehm, Koks |
| Temperatur: | 60 - 85 °C |
| Klärfläche: | 60 m² |
| Klärflächenbelastung: | 0,5 m/h |
| Lamellenart: | PP - Platten |
| Lamellenabstand: | 50 mm |
| Neigungswinkel: | 60 ° |
| Gehäusewerkstoff: | Stahl, innen roh, in Wasserwechselzone gummiert mit verstärkter Wanddicke |
Leiblein Lamellenseparatoren – eine optimale Lösung!




